| 产品型号 | CSBJ-120 | CSBJ-150 |
| 外部尺寸(毫米) | 1200*800*800 | 1500*800*800 |
| 洗涤能力(件/小时) | 2000 | 2500 |
| 内部尺寸(毫米) | 1000*600*300 | 1300*600*300 |
| 洗涤动力 | 3kW | 3kW |
| 加热功率 | 3kW | 3kW |
| 振子 | 40 个(60 瓦) | 45 (60 瓦) |
| 产品型号 | CSBJ-180 (双池) | CSBJ-200 (双池) |
| 外部尺寸(毫米) | 1800*800*800 | 2000*800*800 |
| 洗涤能力(件/小时) | 1500 | 2000 |
| 内部尺寸(毫米) | 洗涤:940*600*300 | 洗涤:1040*600*300 |
| 涮洗:600*600*300 | 涮洗:700*600*300 |
| 额定功率 | 220 伏/50 赫兹 | 220 伏/50 赫兹 |
| (需接驳2组独立电源) | (需接驳2组独立电源) |
| 洗涤动力 | 3kW | 3kW |
| 加热功率 | 6kW | 6kW |
| 振动器(传感器) | 36 个(60 瓦) | 40 个(60 瓦) |
*请注意,由于技术更新和产品改进,部分参数可能会在未经事先通知的情况下发生变更。
这些变更不会影响产品性能。最终规格请以产品实际铭牌为准。*
安装连接要求
| 电源 | 220V / 50Hz / 1P(单相三线制) |
| 进水口直径 | φ20mm / 4 |
| 排水管直径 | φ40mm / 1.2 寸 |