| نموذج المنتج | CSBJ-120 | CSBJ-150 |
| الأبعاد الخارجية (مم) | 1200*800*800 | 1500*800*800 |
| سعة الغسيل (قطع/ساعة) | 2000 | 2500 |
| الأبعاد الداخلية (مم) | 1000*600*300 | 1300*600*300 |
| قوة الغسيل | 3kW | 3kW |
| طاقة التدفئة | 3kW | 3kW |
| الهزازات (محولات الطاقة) | 40 وحدة (60 وات) | 45 وحدة (60 وات) |
| نموذج المنتج | CSBJ-180 (خزان مزدوج) | CSBJ-200 (خزان مزدوج) |
| الأبعاد الخارجية (مم) | 1800*800*800 | 2000*800*800 |
| سعة الغسيل (قطع/ساعة) | 1500 | 2000 |
| الأبعاد الداخلية (مم) | الغسيل: 940*600*300*940 | الغسيل: 1040*600*300*1040 |
| الشطف 600*600*300 | الشطف 700*600*300 |
| مصدر إمداد الطاقة المقدر | 220 فولت / 50 هرتز | 220 فولت / 50 هرتز |
| (يتطلب 2 وصلتي طاقة مستقلتين) | (يتطلب 2 وصلتي طاقة مستقلتين) |
| قوة الغسيل | 3kW | 3kW |
| طاقة التدفئة | 6kW | 6kW |
| الهزازات (محولات الطاقة) | 36 وحدة (60 وات) | 40 وحدة (60 وات) |
*يرجى ملاحظة أن بعض المعايير قد تتغير دون إشعار مسبق بسبب التحديثات التكنولوجية وتحسينات المنتج.
هذه التغييرات لا تؤثر على أداء المنتج. يرجى الرجوع إلى لوحة اسم المنتج الفعلية للمواصفات النهائية.*
متطلبات توصيل التركيب
| مزود الطاقة | 220 فولت / 50 هرتز / 1 فولت (ثلاثي الأسلاك أحادي الطور) |
| قطر مدخل المياه | φ20 مم / 4 نقاط |
| قطر أنبوب التصريف | φ40 مم / 1.2 بوصة |