| 产品型号 | T190CL | T230CL | T280CL |
| 产品尺寸 | 2850*860*1700 | 3750*860*1700 | 4650*860*1700 |
| 额定总功率(电/汽) | 39 千瓦 / 2.25 千瓦 | 49.5 千瓦 / 3.75 千瓦 | 60 千瓦 / 5.25 千瓦 |
| 主洗水箱加热功率 | 9kW | 9 千瓦 * 2 | 9 千瓦 * 3 |
| 主洗水泵功率 | 1.5kW | 1.5 千瓦 * 2 | 1.5 千瓦 * 3 |
| 传动电机功率 | 0.55kW | 0.55kW | 0.55kW |
| 主洗水箱容量 | 76L | 76L * 2 | 76L * 3 |
| 漂洗水箱加热功率 | 28kW | 28kW | 28kW |
| 漂洗水泵功率 | 0.2kW | 0.2kW | 0.2kW |
| 机器配置 | 1 主洗 + 2 漂洗 | 2 主洗 + 2 漂洗 | 3 主洗 + 2 漂洗 |
| 洗涤数量 | 2000-2500件/小时 | 3000-4000件/小时 | 4500-5500 件/小时 |
*请注意,由于技术更新和产品改进,部分参数可能会在未经事先通知的情况下发生变化。这些变化不会影响产品的性能。最终规格请以实际产品铭牌为准。*
安装连接要求
| 电源 | 380V / 50Hz / 3P(三相五线制) 电力电缆 ≥ 35mm² |
| 进水口直径 | φ20mm / 4 |
| 排水管直径 | φ47mm / 1.5 寸 |
| 进水压力 | 2 公斤/ 0.02 兆帕 |
| 进水温度 | >15℃,取决于加热器的配置。最高入口温度不得超过 65℃。 |
| 水硬度 | 0.034~0.103 g/L |