| Product Model | T200CF | T260CF | T360CF |
| Product Dimensions | 2050*780*1900 | 2950*780*1900 | 3850*780*1900 |
| Rated Total Power (Electric/Steam) | 51.5kW / 15.75kW | 65kW / 17.25kW | 78.5kW / 18.75kW |
| Main Wash Tank Heating Power | 12kW | 12kW * 2 | 12kW * 3 |
| Main Wash Pump Power | 1.5kW | 1.5kW * 2 | 1.5kW * 3 |
| Drive Motor Power | 0.55kW | 0.55kW | 0.55kW |
| Main Wash Tank Capacity | 73.5L | 73.5L * 2 | 73.5L * 3 |
| Drying Heating Power | 12kW | 12kW | 12kW |
| Drying Fan Power | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW |
| Rinse Tank Heating Power | 24kW | 24kW | 24kW |
| Rinse Pump Power | 0.2kW | 0.2kW | 0.2kW |
| Machine Configuration | 1 Main Wash + 1 Rinse + 1 Dry | 2 Main Wash + 1 Rinse + 1 Dry | 3 Main Wash + 1 Rinse + 1 Dry |
| Washing Capacity | 1500-2000 pcs/H | 2500-3600 pcs/H | 4000-5000 pcs/H |
*Please note that some parameters are subject to change without prior notice due to technological updates and product improvements.
These changes do not affect the product's performance. Please refer to the actual product nameplate for final specifications.*
Installation Connection Requirements
| Power Supply | 380V / 50Hz / 3P (Three-phase five-wire system) Power cable ≥ 35mm² |
| Water Inlet Diameter | φ20mm / 4 points |
| Drain Pipe Diameter | φ47mm / 1.5 inches |
| Water Inlet Pressure | 2kg / 0.02MPa |
| Water Inlet Temperature | >15℃, depends on heater configuration. Maximum inlet temperature must not exceed 65℃. |
| Water Hardness | 0.034~0.103 g/L |