| 产品型号 | B190CF | B230CF | B280CF |
| 产品尺寸 | 3350*790*1900 | 4250*790*1900 | 5150*790*1900 |
| 额定总功率(电/汽) | 51.5 千瓦 / 15.75 千瓦 | 62 千瓦 / 17.25 千瓦 | 72.5 千瓦 / 18.75 千瓦 |
| 主水箱加热功率 | 9kW | 9 千瓦 * 2 | 9 千瓦 * 3 |
| 主洗水泵功率 | 1.5kW | 1.5 千瓦 * 2 | 1.5 千瓦 * 3 |
| 传动电机功率 | 0.55kW | 0.55kW | 0.55kW |
| 主洗水箱容量 | 73.5L | 73.5L * 2 | 73.5L * 3 |
| 烘干加热功率 | 12kW | 12kW | 12kW |
| 烘干风机功率 | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW |
| 漂洗水箱加热功率 | 27kW | 27kW | 27kW |
| 漂洗水泵功率 | 0.2kW | 0.2kW | 0.2kW |
| 机器配置 | 1 主洗 + 1 漂洗 + 1 烘干 | 2 主洗 + 1 漂洗 + 1 烘干 | 3 主洗 + 1 漂洗 + 1 烘干 |
| 洗涤数量 | 1500-2000件/小时 | 2500-3600件/小时 | 4000-5000件/小时 |
*请注意,由于技术更新和产品改进,部分参数可能会有所变更,恕不另行通知。
这些变更不会影响产品性能。最终规格请以产品实际铭牌为准。*
安装连接要求
| 电源 | 380V / 50Hz / 3P(三相线) 电力电缆 ≥ 35mm² |
| 进水口直径 | φ20mm / 4 |
| 排水管直径 | φ47mm / 1.5 寸 |
| 进水压力 | 2 千克/0.02 兆帕 |
| 进水温度 | >15℃,取决于加热器的配置。最高入口温度不得超过 65℃。 |
| 水硬度 | 0.034~0.103 g/L |